Nenhuma capital brasileira tem um CEP único. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e as demais são codificadas por rua: cada logradouro, e em vias longas cada trecho ou lado da rua, tem o seu código. No catálogo do RuaCEP (outubro de 2026), as 27 capitais têm de 2.481 registros de CEP, em Macapá, a 60.561, em São Paulo. A tabela abaixo leva aos CEPs de cada uma, por bairro e por rua, com a faixa de CEP do estado e o DDD.
Por que uma capital não tem um CEP único
O CEP serve para orientar o encaminhamento e a distribuição das correspondências. Numa cidade grande, isso exige códigos mais específicos do que a cidade inteira. A Praça da Sé, no centro de São Paulo, mostra bem: o lado ímpar tem o CEP 01001-000, e o lado par, o 01001-001. Por isso, a pergunta “qual o CEP de São Paulo?” não tem uma resposta só: o CEP certo é o da rua, do trecho e, às vezes, do lado da rua do endereço.
A faixa de CEP do estado ajuda a reconhecer de onde é um código, mas não dá o CEP de um endereço. Quando uma cidade usa um código só, ele é chamado de CEP geral; não é o caso das capitais.
Tabela: CEP das 27 capitais
| Capital | UF | Faixa de CEP do estado | DDD | CEPs da cidade |
|---|---|---|---|---|
| Aracaju (SE) | SE | Faixa do estado: 49000-000 a 49999-999 | DDD 79 | CEPs de Aracaju |
| Belém (PA) | PA | Faixa do estado: 66000-000 a 68899-999 | DDD 91 | CEPs de Belém |
| Belo Horizonte (MG) | MG | Faixa do estado: 30000-000 a 39999-999 | DDD 31 | CEPs de Belo Horizonte |
| Boa Vista (RR) | RR | Faixa do estado: 69300-000 a 69399-999 | DDD 95 | CEPs de Boa Vista |
| Brasília (DF) | DF | Faixa do estado: 70000-000 a 72799-999 e 73000-000 a 73699-999 | DDD 61 | CEPs de Brasília |
| Campo Grande (MS) | MS | Faixa do estado: 79000-000 a 79999-999 | DDD 67 | CEPs de Campo Grande |
| Cuiabá (MT) | MT | Faixa do estado: 78000-000 a 78899-999 | DDD 65 | CEPs de Cuiabá |
| Curitiba (PR) | PR | Faixa do estado: 80000-000 a 87999-999 | DDD 41 | CEPs de Curitiba |
| Florianópolis (SC) | SC | Faixa do estado: 88000-000 a 89999-999 | DDD 48 | CEPs de Florianópolis |
| Fortaleza (CE) | CE | Faixa do estado: 60000-000 a 63999-999 | DDD 85 | CEPs de Fortaleza |
| Goiânia (GO) | GO | Faixa do estado: 72800-000 a 72999-999 e 73700-000 a 76799-999 | DDD 62 | CEPs de Goiânia |
| João Pessoa (PB) | PB | Faixa do estado: 58000-000 a 58999-999 | DDD 83 | CEPs de João Pessoa |
| Macapá (AP) | AP | Faixa do estado: 68900-000 a 68999-999 | DDD 96 | CEPs de Macapá |
| Maceió (AL) | AL | Faixa do estado: 57000-000 a 57999-999 | DDD 82 | CEPs de Maceió |
| Manaus (AM) | AM | Faixa do estado: 69000-000 a 69299-999 e 69400-000 a 69899-999 | DDD 92 | CEPs de Manaus |
| Natal (RN) | RN | Faixa do estado: 59000-000 a 59999-999 | DDD 84 | CEPs de Natal |
| Palmas (TO) | TO | Faixa do estado: 77000-000 a 77999-999 | DDD 63 | CEPs de Palmas |
| Porto Alegre (RS) | RS | Faixa do estado: 90000-000 a 99999-999 | DDD 51 | CEPs de Porto Alegre |
| Porto Velho (RO) | RO | Faixa do estado: 76800-000 a 76999-999 | DDD 69 | CEPs de Porto Velho |
| Recife (PE) | PE | Faixa do estado: 50000-000 a 56999-999 | DDD 81 | CEPs do Recife |
| Rio Branco (AC) | AC | Faixa do estado: 69900-000 a 69999-999 | DDD 68 | CEPs de Rio Branco |
| Rio de Janeiro (RJ) | RJ | Faixa do estado: 20000-000 a 28999-999 | DDD 21 | CEPs do Rio de Janeiro |
| Salvador (BA) | BA | Faixa do estado: 40000-000 a 48999-999 | DDD 71 | CEPs de Salvador |
| São Luís (MA) | MA | Faixa do estado: 65000-000 a 65999-999 | DDD 98 | CEPs de São Luís |
| São Paulo (SP) | SP | Faixa do estado: 01000-000 a 19999-999 | DDD 11 | CEPs de São Paulo |
| Teresina (PI) | PI | Faixa do estado: 64000-000 a 64999-999 | DDD 86 | CEPs de Teresina |
| Vitória (ES) | ES | Faixa do estado: 29000-000 a 29999-999 | DDD 27 | CEPs de Vitória |
Faixas gerais por estado publicadas pelos Correios; há exceções (grandes usuários, caixas postais). A ferramenta faixa de CEP por estado diz de qual estado é um CEP. Os DDDs vêm do catálogo de DDDs do RuaCEP; veja a consulta de DDD para outras cidades. Para chegar a qualquer outra cidade, use o diretório de CEPs por estado.
Como achar o CEP de um bairro ou rua na capital
Abra a página da capital
Escolha o bairro
Ou pesquise pela rua
A busca está em buscar CEP pelo endereço. Em ruas com mais de um CEP, confira a faixa de numeração e o lado (par ou ímpar) antes de copiar o código.
Brasília e os endereços por quadras
O Distrito Federal tem um só município, Brasília, e o Guia de Endereçamento dos Correios segue esse modelo do IBGE. As regiões administrativas sem divisão em bairros entram no endereço como bairro; nas que têm bairros, informa-se o bairro e a região administrativa entre parênteses, como em Veredas (Brazlândia).
No Plano Piloto, o logradouro é formado pela sigla do setor e pela quadra, e o bloco pode ter CEP próprio. Na Asa Norte, a Quadra SQN 102 tem o CEP 70722-000, e a Quadra SQN 102 Bloco G, o 70722-070. Confira o bloco antes de usar um CEP de Brasília. O DDD 61 atende o Distrito Federal e também cidades de Goiás.
Capitais com mais registros no catálogo do RuaCEP
As 10 capitais com mais registros de CEP
| Capital | Registros de CEP | Bairros e agrupamentos |
|---|---|---|
| São Paulo (SP) | Registros de CEP: 60.561 | Bairros e agrupamentos: 1.924 |
| Brasília (DF) | Registros de CEP: 37.414 | Bairros e agrupamentos: 258 |
| Salvador (BA) | Registros de CEP: 32.672 | Bairros e agrupamentos: 224 |
| Rio de Janeiro (RJ) | Registros de CEP: 30.400 | Bairros e agrupamentos: 170 |
| Goiânia (GO) | Registros de CEP: 17.903 | Bairros e agrupamentos: 748 |
| Fortaleza (CE) | Registros de CEP: 17.334 | Bairros e agrupamentos: 130 |
| Belo Horizonte (MG) | Registros de CEP: 16.837 | Bairros e agrupamentos: 450 |
| Manaus (AM) | Registros de CEP: 15.104 | Bairros e agrupamentos: 67 |
| Recife (PE) | Registros de CEP: 13.297 | Bairros e agrupamentos: 96 |
| Curitiba (PR) | Registros de CEP: 11.216 | Bairros e agrupamentos: 77 |
Os números são do catálogo do RuaCEP em outubro de 2026. Eles incluem códigos de ruas, trechos, grandes usuários e unidades dos Correios, e não medem população nem a quantidade de ruas. As capitais com menos registros são Macapá (2.481) e Boa Vista (2.966).
Perguntas frequentes
Qual é o CEP de São Paulo?
Não há um CEP único. Os CEPs da capital paulista estão na faixa do estado de São Paulo (01000-000 a 19999-999), e cada rua ou trecho tem o seu. Encontre o seu nos CEPs de São Paulo, por bairro.
Qual é o CEP de Brasília?
Também não há um código único. Os CEPs de Brasília ficam na faixa do Distrito Federal, e no Plano Piloto o código depende da quadra e, às vezes, do bloco. Veja os CEPs de Brasília.
Qual é o CEP do Rio de Janeiro?
O Rio de Janeiro tem 30.400 registros de CEP no catálogo. Procure pelo bairro nos CEPs do Rio de Janeiro.
E Salvador, Belo Horizonte, Fortaleza e Manaus?
Vale a mesma regra: o CEP é o da rua. Os atalhos são CEPs de Salvador, CEPs de Belo Horizonte, CEPs de Fortaleza e CEPs de Manaus.
Um CEP terminado em 000 é o CEP geral da capital?
Não. O 01001-000, por exemplo, é o CEP do lado ímpar da Praça da Sé. O final 000 está na faixa de sufixos usada para localidades e logradouros, então aparece também em CEPs de rua.
Fontes
- Correios: Tudo sobre CEP (estrutura do CEP e faixas de sufixo).
- Correios: Guia de Endereçamento (endereços no Distrito Federal).
- Correios: Busca Faixa de CEP (faixas por UF e localidade).
- Catálogo do RuaCEP, outubro de 2026 (registros de CEP, bairros e DDD de cada capital).

